Stromversorgung
Speicherkarten
Allgemein
Für kinoreifen Content. Mit einem Vollformatsensor für Aufnahmen mit 4K 60p, KI-basiertem Autofokus mit Mehrfachobjekterkennung, professioneller Audioqualität und vielem mehr.
PROFESSIONELLE VOLLFORMATQUALITÄT:
Mit der professionellen Vollformat-Bildqualität mit 4K 60p nehmen Sie Bilder wie im Kino auf und können Ihrer Kreativität selbst bei Drehs mit wenig Licht freien Lauf lassen. Profitieren Sie vom cineastischen Look der S-CINETONE und Cinematic Vlog Profile, die für eine einfache Erstellung von Videoinhalten entwickelt wurden. Die Sony ZV-E1 kann zudem mithilfe eines kostenlosen Firmware-Updates in 4K 120p Zeitlupe aufnehmen, wie eine professionelle Kamera.
MIT KÜSTLICHER INTELLIGENZ:
Diese Vlog-Kamera ist mit einem eigenen KI-Chip ausgestattet und verfügt daher über fortschrittliche Autofokus-Funktionen, die die Augen von Menschen, Tieren und zahlreiche Objekte erkennen können – so haben Ihre Aufnahmen immer den richtigen Fokus. Außerdem bietet sie neue Funktionen wie automatische Positionierung und Rahmenstabilisierung, sodass das gewünschte Objekt stabil und im Rahmen bleibt.
FÜR CONTENT CREATION ENTWICKELT:
Die ZV-E1 verfügt über Funktionen, die speziell für die Erstellung von Content entwickelt wurden. Dazu gehören eine Bokeh-Taste, mit der man den Hintergrund verschwimmen lassen kann, sowie ein Produktpräsentationsmodus, bei dem sichergestellt wird, dass Objekte im Fokus bleiben, wenn sie in die Kamera gehalten werden. Kombiniert mit dem schwenkbaren Touchscreen und der Kontrollleuchte ist es einfacher als je zuvor, ein Vlog zu erstellen und den Fokus auf die Inhalte sicherzustellen.
FÜRS FILMEMACHEN ENTWICKELT:
Die Funktionen dieser 4K Kamera beeindrucken auch professionelle Filmemacher. Unsere neueste „Focus Breathing Compensation“-Funktion gleicht beim Fokuswechsel Atembewegungen aus (nur mit Objektiven von Sony kompatibel), Sie können Ihre eigenen LUT importieren, um eine komplette Vorschau des Endergebnisses zu erhalten, und vieles mehr.
MIT DER WELT TEILEN:
Koppeln Sie Ihre Vlog-Kamera von Sony mittels unserer neuesten App mit Ihrem Smartphone und übertragen Sie hochwertige Clips direkt auf Ihr Smartphone. Außerdem sind mit dieser Kamera Live-Streams mit bis zu 4K 30p oder Full HD 60p möglich, ohne dass eine Speicherkarte oder zusätzliche Software benötigt werden.
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Modell | Sony ZV-E1 |
| Farbvarianten | Schwarz, Weiss |
| Varianten (mit EAN) | schwarz [GM54] |
| Bundles (mit EAN) | ZV-E1 mit 28-60 mm (ZV-E1L) [QGD4] 5013493459700 |
| EAN | 5013493459694 |
| Markteinführung | April 2023 |
| Kameraklasse(n) | Spiegellose Systemkamera, Systemkamera |
| Elektronik | |
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) |
| Pixelpitch | 8,5 µm |
| Fotoauflösung | 4.240 x 2.832 (3:2) |
| Bildformate | HEIF, JPG, RAW |
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 30 Bit (10 Bit pro Farbkanal), 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) |
| Metadaten | Exif (Version 2.32), DCF-Standard (Version 2.0) |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (16:9) 120p, 200-280 MBit/s |
| HDR-Video | ja |
| Videoformat | MP4 (Codec H.264) |
| All-Intra-Aufzeichnung | ja |
| Timecode | ja |
| Audioformat (Video) | LPCM |
| Objektiv | |
| Objektivanschluss | E-Mount |
| Fokussierung | |
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 759 Sensoren, Autofokus-Arbeitsbereich von -6 EV bis 20 EV, Kontrast-Autofokus mit 425 Messfeldern |
| AF-Erkennungsfunktion | Augenerkennung, Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Tiererkennung, Vogelerkennung |
| AF-Erkenunnungsfunktion Besonderheiten | Fahrzeuge: Auto, Zug, Flugzeug |
| Gesichtswiedererkennung | ja |
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View |
| Sucher und Monitor | |
| Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.036.800 Bildpunkten, Betrachtungswinkel 170°, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, schwenkbar um 176°, drehbar um 270°, mit Touchscreen |
| Belichtung | |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.200 Felder, Spotmessung |
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) |
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 9 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1/2 EV |
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgrösse von 1/3 bis 1/2 EV |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 102.400 (Automatik) |
| Fernzugriff | Fernauslösung, Bluetooth-Auslöser, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet, Fernsteuerung vom Computer: bestimmte Funktionen |
| Weissabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weissabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 9.900 K, Manuell |
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB |
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 1.000 gespeicherten Fotos |
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 oder 10 s |
| Timer | Timer/Intervallaufnahmen, Startzeit einstellbar |
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm |
| Blitzgerät | |
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden |
| Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/250 s |
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Masterfunktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV |
| Ausstattung | |
| Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) |
| Speicher | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone-Verbindung) |
| Mikrofon | Stereo |
| Netztteil | Netzteilanschluss |
| Stromversorgung | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) |
| Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 10,6-facher Vergrösserung, Bildindex, Verkleinern |
| Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung |
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile |
| USB-Typ | USB 3.2 SuperSpeedPlus (Typ C) |
| Drahtlos | NFC, Bluetooth, WLAN Typ: a, b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) |
| Clean HDMI | ja |
| Clean HDMI Auflösungen | 3.840 x 2.160 (16:9) 60p |
| Clean HDMI Farbraum | 4:2:0, 8 Bit, 4:2:2, 10 Bit |
| Webcam-Funktion | ja, nur mit herstellerspezifischem Treiber, ohne Mikrofon-Unterstützung |
| Webcam-Auflösung | 1.024 x 576 (16:9) |
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Exif Print, PIM |
| Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse |
| Gehäuse | Spritzwasserschutz, Staubschutz |
| Besonderheiten und Sonstiges |
|
| Grösse und Gewicht | |
| Abmessungen B x H x T | 121 x 72 x 54 mm |
| Gewicht | 483 g (betriebsbereit) |
| Sonstiges | |
| mitgeliefertes Zubehör | Sony NP-FZ100 Spezialakku |