Alimentation
Flash
Cartes mémoire
Général
- 26MP Exmor R APS-C BSI CMOS Sensor
- BIONZ XR Image Processor
- UHD 4K 120p / FHD 240p / 10-Bit 4:2:2
- Up to 11-fps Shooting, ISO 100-32000
Immortalisez l'action avec précision, même avec une faible luminosité, grâce au nouveau capteur Exmor R 26 mégapixels rétroéclairé et au processeur BionZ XR hérité des appareils photo professionnels Alpha de Sony. Avec la reproduction des couleurs avancée et une large gamme de préréglages (Rendu créatif), créez des images plus vraies que nature ou personnalisez vos clichés. Ne manquez plus aucune action et saisissez l'instant grâce au large choix d'objectifs APS-C natifs de Sony et la prise de vue en rafale à 11 images/s.
PARTAGEZ VOTRE CONTENU AUTOUR DE VOUS
Libérez votre créativité avec l'Alpha 6700 de Sony. Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et d'un magnifique effet bokeh grâce au large choix d'objectifs et d'accessoires adaptés à tous les besoins de prise de vue. Connectez-vous simplement à votre smartphone via l'application Creators' App et profitez d'un transfert d'images stable. Transformez votre appareil photo en webcam 4K haute qualité pour vos réunions et vos contenus streaming en ligne. Utilisez la plate-forme Creators' Cloud de Sony et optimisez votre travail de production en équipe grâce aux différents outils, tel que Master Cut (Beta, montage) et Ci Media Cloud (pour faciliter la coopération). Connectez-vous, créez et partagez votre contenu où que vous soyez avec l'Alpha 6700.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Sony Alpha 6700 |
| autres désignations | ILCE-6700 |
| Lancement | Juillet 2023 |
| Modèle précédent | Sony Alpha 6600 |
| Classe(s) d'appareil | Appareil photo hybride, Appareil photo système |
| Électronique | |
| Capteur | Capteur CMOS APS-C 23,6 x 15,8 mm (facteur de recadrage 1,5) |
| Pitch des pixels | 3,8 µm |
| Résolution photo | 6.192 x 4.128 (3:2) |
| Formats d'image | HEIF, JPG, RAW |
| Profondeur de couleur | 24 bits (8 bits par canal couleur), 30 bits (10 bits par canal couleur), 42 bits (14 bits par canal couleur) |
| Métadonnées | Exif (version 2.31), standard DCF (version 2.0) |
| Résolution vidéo | 3.840 x 2.160 (16:9) 120p, 200-280 MBit/s |
| Vidéo HDR | oui |
| Format vidéo | XAVC S (Codec H.264) |
| Timecode | oui |
| Format audio (vidéo) | LPCM |
| Objectif | |
| Monture d'objectif | E-Mount |
| Mise au point | |
| Type d'autofocus | Autofocus à détection de phase avec 759 capteurs, plage de travail autofocus de -2 EV à 20 EV, autofocus à détection de contraste avec 25 zones de mesure |
| Fonction de détection AF | Détection des yeux, détection des véhicules, détection des visages, détection des yeux d'animaux, détection des animaux, détection des yeux d'oiseaux, détection des oiseaux |
| Particularités de la fonction de détection AF | Détection des avions, voitures, trains et insectes, fonction de détection en temps réel (IA), suivi du sujet en temps réel |
| Reconnaissance faciale | oui (8 visages) |
| Contrôle de la netteté | Contrôle de la profondeur de champ, bouton de prévisualisation de la profondeur de champ, Live View |
| Viseur et écran | |
| Écran | Écran TFT LCD 3,0" (7,5 cm) avec 1.036.800 pixels, antireflet, luminosité réglable, couleur réglable, orientable à 180°, pivotant à 270°, avec écran tactile |
| Viseur vidéo | Viseur vidéo (couverture 100 %) avec 2.359.296 pixels, facteur d'agrandissement 1,07x (équivalent 0,70x plein format), correction dioptrique (-4,0 à 3,0 dpt) |
| Exposition | |
| Mesure de l'exposition | Mesure pondérée centrale, mesure matricielle/multi-zone sur 1.200 zones, mesure spot, couplage AF-AE |
| Temps d'exposition | 1/4.000 à 30 s (automatique) |
| Contrôle de l'exposition | Automatique complète, mode programme (avec décalage de programme), priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, manuel |
| Fonction bracketing | Bracketing d'exposition jusqu'à 9 prises, pas de 1/3 à 3 EV |
| Correction d'exposition | -5,0 à +5,0 EV par pas de 1/3 à 1/2 EV |
| Sensibilité ISO | ISO 100 à ISO 6.400 (automatique) |
| Contrôle à distance | Déclenchement à distance, déclencheur infrarouge, déclencheur Bluetooth, contrôle à distance via smartphone/tablette, contrôle à distance depuis ordinateur : certaines fonctions |
| Balance des blancs | Automatique, nuageux, soleil, bracketing de balance des blancs, réglage fin, ombre, flash, sous-marin, lampe fluorescente avec 4 préréglages, lumière incandescente, de 2.500 à 9.900 K, manuel 3 mémoires |
| Espace colorimétrique | Adobe RGB, sRGB |
| Rafales | Mode rafale max. 11,0 images/s à la résolution maximale et max. 999 photos enregistrées, 59 images consécutives en RAW |
| Retardateur | Retardateur avec délai de 10 s, particularités : ou 5 ou 2 secondes, rafale de 3 images après 10 secondes, 5 images après 10 secondes et 3 images après 5 secondes. |
| Minuteur | Minuteur/prise de vue en intervalles jusqu'à 9.999 prises, heure de départ réglable |
| Fonctions de prise de vue | Fonction AEL, fonction AFL, histogramme en direct |
| Flash | |
| Flash | Pas de flash intégré |
| Portée du flash | Temps de synchronisation flash 1/160 s |
| Fonctions du flash | Automatique, flash de remplissage, flash activé, flash désactivé, synchronisation haute vitesse, synchronisation longue, flash sur le second rideau, réduction des yeux rouges, fonction maître, correction d'exposition flash de -3,0 EV à +3,0 EV |
| Équipement | |
| Stabilisateur d'image | Stabilisation par déplacement du capteur (optique) |
| Mémoire | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Fonction GPS | GPS externe (connexion smartphone) |
| Microphone | Stéréo |
| Alimentation | Prise d'alimentation |
| Alimentation électrique | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithium-ion (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) |
| Fonctions de lecture | Recadrage d'images, rotation d'image, avertissement hautes lumières / ombres, histogramme de lecture, loupe de lecture avec un grossissement de 16,7x, index d'images, fonction diaporama |
| Paramètres d'image | Netteté, contraste, saturation des couleurs, réduction du bruit |
| Fonctions spéciales | Niveau électronique, grille affichable, fonction zebra, capteur d'orientation, Live View, profils utilisateur avec 3 profils utilisateur |
| Type USB | USB 3.2 SuperSpeedPlus (Type C) |
| Sans fil | NFC, Bluetooth, Wi-Fi type : b, g, Wi-Fi 4 (n) |
| Connecteurs AV | Sortie AV : sortie HDMI Micro (Type D) |
| Clean HDMI | oui |
| Résolutions Clean HDMI | 3.840 x 2.160 (16:9) 60p |
| Espace colorimétrique Clean HDMI | 4:2:2, 10 bits, 4:2:2, 8 bits |
| Fonction webcam | oui, avec support micro, en tant que classe vidéo USB (pas de pilote nécessaire) |
| Résolution webcam | 3.840 x 2.160 (16:9) |
| Méthodes d'impression directe supportées | DPOF, Exif Print, PIM |
| Filetage trépied | 1/4" sur l'axe optique |
| Boîtier | Protection contre les éclaboussures, protection contre la poussière |
| Particularités et autres |
|
| Dimensions et poids | |
| Dimensions L x H x P | 122 x 69 x 75 mm |
| Poids | 493 g (prêt à l'emploi) |
| Divers | |
| Accessoires fournis | Batterie spéciale Sony NP-FZ100 |