Alimentation
Flash
Cartes mémoire
Général
Le Sony Alpha 7C R allie à la perfection le style compact et l'élégance. Cet appareil photo plein format est le plus petit de la gamme Alpha de Sony. Profitez ainsi d'une qualité d'image professionnelle, le tout dans un format compact qui s'adapte à votre style de vie. Glissez-le dans votre sac de trekking ou portez-le sur l'épaule pour créer librement où que vous soyez.
Qualité d'image professionnelle
L'appareil Alpha 7C R offre une résolution professionnelle exceptionnelle, grâce à un capteur Exmor R™ plein format de 61,0 mégapixels, un processeur BionZ XR et une stabilisation d'image intégrée à sept paliers. Capturez la scène dans ses moindres détails, quelles que soient les conditions de luminosité. À vous la liberté de création pour les paysages, les scènes urbaines et les portraits.
Saisissez chaque instant avec la mise au point automatique basée sur l'IA pour les photos et les vidéos
L'unité de traitement par IA avancée du modèle Alpha 7C R assure un suivi précis du sujet. Utilisez la détection des yeux sur une grande variété de sujets, comme les humains, les animaux ou les oiseaux. Immortalisez l'action avec son mode prise de vue en rafale jusqu'à 8 images/s et son ralenti 4K.
Enregistrement 4K digne du cinéma
Optimisez votre narration avec l'Alpha 7C R et son enregistrement 4K 60p et FHD 120p en 4:2:2 10 bits. Enregistrez facilement des scènes dignes du cinéma avec S-Cinetone, la fonction Rendu créatif, l'enregistrement logarithmique avec LUT, les LUT de suivi et l'importation de LUT.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Modèle | Sony Alpha 7C R |
| Référence fabricant | ILCE-7CR |
| Variantes de couleur | Noir, Argent |
| Variantes (avec EAN) | noir [CTRV] 4548736153998 |
| Date de sortie | Octobre 2023 |
| Catégorie(s) d'appareil photo | Appareil photo hybride, Appareil photo système |
| Électronique | |
| Capteur | Capteur CMOS plein format 36 x 24 mm (facteur de recadrage 1,0) |
| Taille des pixels | 3,8 µm |
| Résolution photo | 9.504 x 6.336 (3:2) |
| Formats d'image | HEIF, JPG, RAW |
| Profondeur de couleur | 24 bits (8 bits par canal couleur), 30 bits (10 bits par canal couleur), 42 bits (14 bits par canal couleur) |
| Métadonnées | Exif (version 2.32), standard DCF (version 2.0) |
| Résolution vidéo | 3.840 x 2.160 (16:9) 60p, 45-600 Mbit/s |
| Vidéo HDR | oui |
| Format vidéo | XAVC S (Codec H.264) |
| Enregistrement All-Intra | oui |
| Timecode | oui |
| Format audio (vidéo) | LPCM |
| Objectif | |
| Monture d'objectif | Monture E |
| Mise au point | |
| Type d'autofocus | Autofocus à détection de phase avec 693 capteurs, plage de fonctionnement autofocus de -4 EV à 20 EV, autofocus par contraste |
| Fonction de détection AF | Détection des yeux, détection des véhicules, détection des visages, détection des yeux d'animaux, détection des animaux, détection des yeux d'oiseaux, détection des oiseaux |
| Particularités de la fonction de détection AF | Détection d’avions, voitures, trains et insectes, fonction de reconnaissance en temps réel (IA), suivi du sujet en temps réel |
| Contrôle de la netteté | Contrôle de la profondeur de champ, bouton de diaphragme, Live View |
| Viseur et écran | |
| Écran | Écran TFT LCD 3,0" (7,5 cm) avec 1.036.800 pixels, angle de vue 170°, antireflet, luminosité réglable, orientable à 176°, pivotant à 270°, avec écran tactile |
| Viseur vidéo | Viseur vidéo (couverture 100 % du champ) avec 2.359.296 pixels, facteur d’agrandissement 0,70x, correction dioptrique (-4,0 à 3,0 dpt) |
| Exposition | |
| Mesure d'exposition | Mesure d’exposition pondérée centrale, mesure matricielle/pluri-zone sur plus de 1.200 zones, mesure spot |
| Temps d'exposition | 1/4.000 à 30 s (automatique) |
| Contrôle de l'exposition | Entièrement automatique, mode programme (avec décalage de programme), priorité ouverture, priorité vitesse, manuel |
| Fonction de bracketing d'exposition | Bracketing d'exposition jusqu'à 9 prises, pas de 1/3 à 3 EV, fonction HDR |
| Correction d'exposition | -5,0 à +5,0 EV par pas de 1/3 à 1/2 EV |
| Sensibilité ISO | ISO 100 à ISO 32.000 (automatique) |
| Télécommande | Déclenchement à distance, déclencheur Bluetooth, télécommande via smartphone/tablette, télécommande depuis ordinateur : fonctions spécifiques |
| Sujets | Paysage, macro, photo de nuit, portrait de nuit, portrait, coucher de soleil, sport/action |
| Balance des blancs | Automatique, nuages, soleil, bracketing balance des blancs, réglage fin, ombres, flash, sous-marin, lampe fluorescente avec 4 préréglages, lumière incandescente, de 2.500 à 9.900 K, manuel 3 emplacements mémoire |
| Espace colorimétrique | Adobe RGB, sRGB |
| Prise de vue en rafale | Mode rafale max. 8,0 images/s à la résolution maximale et max. 48 photos enregistrées, 6 prises Raw par seconde avec 16 images en continu |
| Retardateur | Déclencheur retardateur avec délai de 8 s, particularités : également 5 et 2 secondes (y compris bracketing d’exposition) |
| Minuterie | Minuterie/prise de vue par intervalles jusqu'à 9.999 prises, heure de départ réglable |
| Fonctions de prise de vue | Fonction AEL, fonction AFL, histogramme en direct |
| Flash | |
| Flash | Pas de flash intégré |
| Portée du flash | Temps de synchronisation flash 1/160 s |
| Fonctions du flash | Automatique, flash de remplissage, flash activé, flash désactivé, synchronisation haute vitesse, synchronisation longue, flash sur le deuxième rideau, réduction des yeux rouges, correction d’exposition flash de -3,0 EV à +3,0 EV |
| Équipement | |
| Stabilisateur d'image | Stabilisateur d'image électronique et déplacement du capteur (optique) |
| Mémoire | SD (SDHC, SDXC, UHS I, UHS II) |
| Fonction GPS | GPS externe (connexion smartphone) |
| Microphone | Stéréo |
| Alimentation | Pas de prise d'alimentation secteur |
| Alimentation électrique | 1 x Sony NP-FZ100 (Lithium-ion (Li-Ion), 7,2 V, 2.280 mAh) |
| Fonctions de lecture | Recadrage d’image, rotation d’image, protection d’image, avertissement hautes lumières / ombres, histogramme de lecture, loupe de lecture avec agrandissement 18,8x, index d’images, fonction diaporama |
| Paramètres d'image | Netteté, contraste, saturation des couleurs, réduction du bruit |
| Fonctions spéciales | Niveau électronique, grille affichable, fonction zebra, capteur d’orientation, Live View, profils utilisateur avec 3 profils utilisateur |
| Type USB | USB 3.2 SuperSpeedPlus (Type C) |
| Sans fil | Bluetooth, Wi-Fi type : a, b, g, Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Connecteurs AV | Sortie AV : sortie HDMI Micro (Type D) |
| Clean HDMI | oui |
| Résolutions Clean HDMI | 3.840 x 2.160 (16:9) 60p |
| Espace colorimétrique Clean HDMI | 4:2:2, 10 bits, 4:2:2, 8 bits |
| Fonction webcam | oui, avec support microphone, en tant que classe vidéo USB (pas de pilote nécessaire) |
| Webcam-Auflösung | 3.840 x 2.160 (16:9) |
| Procédés d'impression directe pris en charge | DPOF, Exif Print, PIM |
| Filetage trépied | 1/4" sur l'axe optique |
| Boîtier | Résistant aux éclaboussures, protection contre la poussière |
| Particularités et autres |
|
| Dimensions et poids | |
| Dimensions L x H x P | 124 x 71 x 63 mm |
| Poids | 515 g (prêt à l’emploi) |
| Divers | |
| Accessoires fournis | Sony GP-X2 (Poignée) |